6 позиций
+375 (29) 354-86-27Противни волнистые
Категория каталога с таблицей товаров, быстрым запросом цены и SEO-блоком для поиска.
Товары в категории
6 позиций| Фото | Наименование | Характеристики | Примечание | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Лист волн. перф., 600х400 мм, 5 продольных волн 70х30мм | длина волны 600 мм, размер волны 70х30 мм, перфорация 3мм, дно желоба радиус, алюминий AlMn 1,5, | |||
| Лист волн. перф., 800х600 мм, 8 продольных волн 60х25мм | длина волны 800 мм, размер волны 60х25 мм, перфорация 2мм, алюминий | |||
| Лист волн. перф., 800х600 мм, 6 продольных волн 80х30мм | длина волны 800 мм, размер волны 80х30 мм, перфорация 3мм, дно желоба радиус, алюм | |||
| Лист волн. перф., 800х600 мм, 6 поперечных волн 100х30мм | длина волны 600 мм, размер волны 100х30 мм, перфорация 3мм, дно желоба радиус, алюминий | |||
| Противень волнистый 800х600мм, 5 продольных волн 105х28мм | Длина волны 800мм. Размер волны 105х28мм, перфорация 2мм, алюминий AlMn | |||
| Противень волнистый 800х600мм, 6 продольных волн 75х27мм | Длина волны 800мм. Размер волны 75х27мм, перфорация 1.6мм, алюминий AlMn |
Лист волн. перф., 600х400 мм, 5 продольных волн 70х30мм
длина волны 600 мм, размер волны 70х30 мм, перфорация 3мм, дно желоба радиус, алюминий AlMn 1,5,
Лист волн. перф., 800х600 мм, 8 продольных волн 60х25мм
длина волны 800 мм, размер волны 60х25 мм, перфорация 2мм, алюминий
Лист волн. перф., 800х600 мм, 6 продольных волн 80х30мм
длина волны 800 мм, размер волны 80х30 мм, перфорация 3мм, дно желоба радиус, алюм
Лист волн. перф., 800х600 мм, 6 поперечных волн 100х30мм
длина волны 600 мм, размер волны 100х30 мм, перфорация 3мм, дно желоба радиус, алюминий
Противень волнистый 800х600мм, 5 продольных волн 105х28мм
Длина волны 800мм. Размер волны 105х28мм, перфорация 2мм, алюминий AlMn
Противень волнистый 800х600мм, 6 продольных волн 75х27мм
Длина волны 800мм. Размер волны 75х27мм, перфорация 1.6мм, алюминий AlMn